Насосы 5-125 со ступенями двухопорной конструкции «базовой» серии
ХХХ5ЭЦН(НГ)5-125
ХХХ5ЭЦН(НГА)5-125
|
ХХХ5ЭЦН(НГК)5-125
ХХХ5ЭЦН(НГКА)5-125
|
Характеристика насоса
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
в пересчете на одну ступень
Подача, м3/сут | Напор, м | Мощность, Вт/2 | КПД, % |
0 | 6,0 | 47 | 0 |
30 | 5,9 | 51 | 20 |
60 | 5,8 | 56 | 35 |
95 | 5,7 | 63 | 48 |
125 | 5,3 | 68 | 55 |
155 | 4,5 | 74 | 53 |
180 | 3,4 | 78 | 44 |
230 | 0 | 86 | 0 |
Технические характеристики насосов
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-450 | 1 (3) | 92 | 12,6 | 123 |
-650 | 1 (4) | 125 | 17,1 | 150 |
-800 | 1 (5) | 158 | 21,6 | 177 |
-950 | 2 (3+3) | 184 | 25,2 | 218 |
-1150 | 2 (3+4) | 217 | 29,7 | 245 |
-1300 | 2 (4+4) | 250 | 34,3 | 272 |
-1500 | 2 (4+5) | 283 | 38,8 | 299 |
-1650 | 2 (5+5) | 316 | 43,3 | 326 |
-1800 | 3 (3+4+4) | 342 | 46,9 | 367 |
-1950 | 3 (4+4+4) | 375 | 51,4 | 394 |
-2150 | 3 (4+4+5) | 408 | 55,9 | 421 |
-2300 | 3 (4+5+5) | 441 | 60,4 | 448 |
-2500 | 3 (5+5+5) | 474 | 64,9 | 475 |
-2650 | 4 (4+4+4+4) | 500 | 68,5 | 516 |
-2900 | 4 (4+4+4+5) | 533 | 73,0 | 543 |
-3000 | 4 (4+4+5+5) | 566 | 77,5 | 570 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации.
|
ХХХ7ЭЦН(НГХХХ)5-125
|
Характеристика насоса
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
в пересчете на одну ступень
Подача, м3/сут | Напор, м | Мощность, Вт | КПД, % |
0 | 5,8 | 37 | 0 |
30 | 5,8 | 41 | 24 |
60 | 5,7 | 46 | 42 |
95 | 5,6 | 56 | 53 |
125 | 5,4 | 65 | 58 |
155 | 4,6 | 72 | 56 |
180 | 3,6 | 76 | 48 |
235 | 0 | 82 | 0 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации
Технические характеристики насосов типа на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-500 | 1 (3) | 92 | 12,1 | 126 |
-650 | 1 (4) | 125 | 16,4 | 154 |
-850 | 1 (5) | 158 | 20,7 | 182 |
-950 | 2 (3+3) | 184 | 24,1 | 225 |
-1150 | 2 (3+4) | 217 | 28,4 | 253 |
-1350 | 2 (4+4) | 250 | 32,8 | 281 |
-1500 | 2 (4+5) | 283 | 37,1 | 309 |
-1700 | 2 (5+5) | 316 | 41,4 | 337 |
-1850 | 3 (3+4+4) | 342 | 44,8 | 379 |
-2000 | 3 (4+4+4) | 375 | 49,1 | 407 |
-2200 | 3 (4+4+5) | 408 | 53,4 | 435 |
-2350 | 3 (4+5+5) | 441 | 57,8 | 463 |
-2550 | 3 (5+5+5) | 474 | 62,1 | 491 |
-2700 | 4 (4+4+4+4) | 500 | 65,5 | 534 |
-2850 | 4 (4+4+4+5) | 533 | 69,8 | 562 |
-3050 | 4 (4+4+5+5) | 566 | 74,1 | 590 |
|
ХХХ7ЭЦН(ГХХХ)5-125
|
Характеристика насоса
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
в пересчете на одну ступень
Подача, м3/сут | Напор, м | Мощность, Вт | КПД, % |
0 | 6,0 | 76 | 0 |
30 | 5,9 | 86 | 23 |
60 | 5,8 | 96 | 41 |
95 | 5,7 | 113 | 54 |
125 | 5,5 | 132 | 59 |
155 | 4,6 | 149 | 54 |
180 | 3,3 | 160 | 42 |
225 | 0 | 168 | 0 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации
Технические характеристики насосов типа на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-500 | 1 (3) | 92 | 12,1 | 138 |
-650 | 1 (4) | 125 | 16,5 | 171 |
-850 | 1 (5) | 158 | 20,9 | 203 |
-1000 | 2 (3+3) | 184 | 24,3 | 249 |
-1150 | 2 (3+4) | 217 | 28,6 | 281 |
-1350 | 2 (4+4) | 250 | 33,0 | 313 |
-1550 | 2 (4+5) | 283 | 37,4 | 346 |
-1700 | 2 (5+5) | 316 | 41,7 | 378 |
-1850 | 3 (3+4+4) | 342 | 45,1 | 424 |
-2050 | 3 (4+4+4) | 375 | 49,5 | 456 |
-2200 | 3 (4+4+5) | 408 | 53,9 | 488 |
-2400 | 3 (4+5+5) | 441 | 58,2 | 521 |
-2600 | 3 (5+5+5) | 474 | 62,6 | 553 |
-2750 | 4 (4+4+4+4) | 500 | 66,0 | 599 |
-2900 | 4 (4+4+4+5) | 533 | 70,4 | 631 |