Насосы 5-125 со ступенями одноопорной конструкции серии «комби»
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2)5-125
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2А)5-125
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2К)5-125
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2КА)5-125
|
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2Г2)5-125
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2Г2А)5-125
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2Г2К)5-125
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2Г2КА)5-125
|
Характеристика насоса
на воде плотностью 1000 кг/м 3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
в пересчете на одну ступень
Подача, м3/сут | Напор, м | Мощность, Вт | КПД, % |
0 | 5,5 | 68 | 0 |
30 | 5,5 | 81 | 23 |
60 | 5,5 | 101 | 37 |
95 | 5,3 | 117 | 49 |
125 | 4,9 | 121 | 57 |
155 | 3,9 | 122 | 56 |
180 | 2,6 | 112 | 47 |
215 | 0 | 100 | 0 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации.
Технические характеристики насосов типа
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2)5-125
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2А)5-125
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2К)5-125
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2КА)5-125
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-400 | 1 (3) | 89 | 10,8 | 120 |
-550 | 1 (4) | 121 | 14,6 | 145 |
-750 | 1 (5) | 152 | 18,4 | 171 |
-850 | 2 (3+3) | 178 | 21,5 | 212 |
-1000 | 2 (3+4) | 210 | 25,4 | 237 |
-1150 | 2 (4+4) | 242 | 29,3 | 263 |
-1300 | 2 (4+5) | 273 | 33,0 | 289 |
-1450 | 2 (5+5) | 304 | 36,8 | 314 |
-1600 | 3 (3+4+4) | 331 | 40,1 | 355 |
-1750 | 3 (4+4+4) | 363 | 43,9 | 381 |
-1900 | 3 (4+4+5) | 394 | 47,7 | 406 |
-2050 | 3 (4+5+5) | 425 | 51,4 | 432 |
-2200 | 3 (5+5+5) | 456 | 55,2 | 457 |
-2350 | 4 (4+4+4+4) | 484 | 58,6 | 499 |
-2500 | 4 (4+4+4+5) | 515 | 62,3 | 524 |
-2650 | 4 (4+4+5+5) | 546 | 66,1 | 549 |
-2800 | 4 (4+5+5+5) | 577 | 69,8 | 549 |
-2950 | 4 (5+5+5+5) | 608 | 73,6 | 600 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации.