Насосы 5-18 со ступенями двухопорной конструкции «базовой» серии
ХХХ5ЭЦН(НГ)5-18
ХХХ5ЭЦН(НГА)5-18
ХХХ5ЭЦН(НГК)5-18
ХХХ5ЭЦН(НГКА)5-18
|
ХХХ5ЭЦН(НГ3)5-18
ХХХ5ЭЦН(НГ3А)5-18
ХХХ5ЭЦН(НГ3К)5-18
ХХХ5ЭЦН(НГ3КА)5-18
|
Характеристика насоса
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
в пересчете на одну ступень
Подача, м3/сут | Напор, м | Мощность, Вт | КПД, % |
0 | 7,0 | 37 | 0 |
5 | 6,5 | 36 | 10 |
13 | 5,8 | 35 | 19 |
18 | 4,3 | 35 | 26 |
23 | 3,8 | 36 | 25 |
25 | 2,4 | 37 | 18 |
32 | 0 | 43 | 0 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации.
Технические характеристики насосов типа
ХХХ5ЭЦН(НГ)5-18
ХХХ5ЭЦН(НГА)5-18
ХХХ5ЭЦН(НГК)5-18
ХХХ5ЭЦН(НГКА)5-18
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-550 | 1 (3) | 126 | 4,4 | 127 |
-740 | 1 (4) | 170 | 6,0 | 155 |
-940 | 1 (5) | 214 | 7,5 | 183 |
-1050 | 2 (3+3) | 252 | 8,8 | 227 |
-1250 | 2 (3+4) | 296 | 10,4 | 255 |
-1450 | 2 (4+4) | 340 | 11,9 | 283 |
-1650 | 2 (4+5) | 384 | 13,4 | 311 |
-1850 | 2 (5+5) | 428 | 15,0 | 339 |
-2000 | 3 (3+4+4) | 466 | 16,3 | 382 |
-2200 | 3 (4+4+4) | 510 | 17,9 | 410 |
-2350 | 3 (4+4+5) | 554 | 19,4 | 438 |
-2550 | 3 (4+5+5) | 598 | 20,9 | 466 |
-2750 | 3 (5+5+5) | 642 | 22,5 | 494 |
-2900 | 4 (4+4+4+4) | 680 | 23,8 | 538 |
Технические характеристики насосов газостойкого исполнения типа
ХХХ5ЭЦН(НГ3)5-18
ХХХ5ЭЦН(НГ3А)5-18
ХХХ5ЭЦН(НГ3К)5-18
ХХХ5ЭЦН(НГ3КА)5-18
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-560 | 1 (3) | 127 | 4,6 | 129 |
-750 | 1 (4) | 171 | 6,2 | 157 |
-950 | 1 (5) | 215 | 7,7 | 185 |
-1100 | 2 (3+3) | 253 | 9,1 | 229 |
-1300 | 2 (3+4) | 297 | 10,6 | 257 |
-1500 | 2 (4+4) | 341 | 12,1 | 285 |
-1650 | 2 (4+5) | 385 | 13,7 | 313 |
-1850 | 2 (5+5) | 429 | 15,2 | 341 |
-2050 | 3 (3+4+4) | 467 | 16,5 | 386 |
-2250 | 3 (4+4+4) | 555 | 19,6 | 414 |
-2400 | 3 (4+4+5) | 555 | 19,6 | 526 |
-2600 | 3 (4+5+5) | 599 | 21,2 | 470 |
-2800 | 3 (5+5+5) | 643 | 22,7 | 498 |
-3000 | 4 (4+4+4+4) | 681 | 24,0 | 543 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации