Насосы 5-50 со ступенями одноопорной конструкции серии «комби»
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2)5-50
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2А)5-50
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2К)5-50
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2КА)5-50
|
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2Г2)5-50
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2Г2А)5-50
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2Г2К)5-50
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2Г2КА)5-50
|
Характеристика насоса
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
в пересчете на одну ступень
Подача, м3/сут | Напор, м | Мощность, Вт | КПД, % |
0 | 6,0 | 38 | 0 |
20 | 5,9 | 42 | 21 |
35 | 5,7 | 49 | 34 |
50 | 5,3 | 58 | 44 |
65 | 4,4 | 64 | 53 |
85 | 2,8 | 75 | 44 |
110 | 0 | 92 | 0 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации.
Технические характеристики насосов типа
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2)5-50
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2А)5-50
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2К)5-50
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2КА)5-50
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-550 | 1 (3) | 105 | 6,1 | 118 |
-750 | 1 (4) | 143 | 8,3 | 143 |
-950 | 1 (5) | 180 | 10,4 | 168 |
-1100 | 2 (3+3) | 210 | 12,2 | 208 |
-1300 | 2 (3+4) | 248 | 14,4 | 233 |
-1500 | 2 (4+4) | 286 | 16,6 | 258 |
-1700 | 2 (4+5) | 323 | 18,7 | 283 |
-1900 | 2 (5+5) | 360 | 20,9 | 307 |
-2050 | 3 (3+4+4) | 391 | 22,7 | 348 |
-2250 | 3 (4+4+4) | 429 | 24,9 | 373 |
-2450 | 3 (4+4+5) | 466 | 27,0 | 397 |
-2650 | 3 (4+5+5) | 504 | 30,4 | 423 |
-2850 | 3 (5+5+5) | 540 | 31,3 | 447 |
-3000 | 4 (4+4+4+4) | 572 | 33,2 | 373 |
Технические характеристики насосов газостойкого исполнения типа
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2Г3)5-50
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2Г3А)5-50
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2Г3К)5-50
ХХХ1(0)ЭЦН(Н2Г3КА)5-50
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-540 | 1 (3) | 106 | 7,3 | 118 |
-740 | 1 (4) | 144 | 9,5 | 143 |
-940 | 1 (5) | 181 | 11,6 | 168 |
-1500 | 2 (4+4) | 287 | 17,8 | 258 |
-1700 | 2 (4+5) | 324 | 19,9 | 283 |
-1900 | 2 (5+5) | 361 | 22,1 | 308 |
-2250 | 3 (4+4+4) | 430 | 26,1 | 373 |
-2450 | 3 (4+4+5) | 467 | 28,2 | 398 |
-2650 | 3 (4+5+5) | 504 | 30,4 | 423 |
-2850 | 3 (5+5+5) | 541 | 32,5 | 448 |
-3000 | 4 (4+4+4+4) | 573 | 34,4 | 489 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации.