Насосы 5-60 со ступенями двухопорной конструкции «базовой» серии
ХХХ5ЭЦН(НГ)5-60
ХХХ5ЭЦН(НГА)5-60
ХХХ5ЭЦН(НГК)5-60
ХХХ5ЭЦН(НГКА)5-60
|
ХХХ5ЭЦН(НГ3)5-60
ХХХ5ЭЦН(НГ3А)5-60
ХХХ5ЭЦН(НГ3К)5-60
ХХХ5ЭЦН(НГ3КА)5-60
|
Характеристика насоса
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
в пересчете на одну ступень
Подача, м3/сут | Напор, м | Мощность, Вт | КПД, % |
0 | 5,9 | 42 | 0 |
15 | 5,9 | 52 | 19 |
30 | 5,9 | 58 | 35 |
40 | 5,8 | 63 | 42 |
60 | 5,7 | 75 | 52 |
80 | 4,9 | 85 | 52 |
100 | 3,5 | 91 | 44 |
120 | 1,8 | 100 | 25 |
140 | 0 | 110 | 0 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации
Технические характеристики насосов типа
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-650 | 1 (3) | 112 | 8,1 | 121 |
-870 | 1 (4) | 152 | 10,9 | 147 |
-1100 | 1 (5) | 191 | 13,8 | 173 |
-1250 | 2 (3+3) | 224 | 16,1 | 214 |
-1500 | 2 (3+4) | 264 | 19,0 | 240 |
-1700 | 2 (4+4) | 304 | 21,9 | 266 |
-1950 | 2 (4+5) | 343 | 24,7 | 292 |
-2150 | 2 (5+5) | 382 | 27,5 | 318 |
-2350 | 3 (3+4+4) | 416 | 30,0 | 360 |
-2600 | 3 (4+4+4) | 456 | 32,8 | 386 |
-2800 | 3 (4+4+5) | 495 | 35,6 | 411 |
-3000 | 3 (4+5+5) | 534 | 38,4 | 437 |
Технические характеристики насосов газостойкого исполнения типа
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-600 | 1 (3) | 111 | 8,7 | 121 |
-800 | 1 (4) | 152 | 11,5 | 147 |
-1050 | 1 (5) | 190 | 14,4 | 173 |
-1200 | 2 (3+3) | 223 | 16,7 | 214 |
-1450 | 2 (3+4) | 262 | 19,5 | 239 |
-1650 | 2 (4+4) | 302 | 22,4 | 265 |
-1900 | 2 (4+5) | 342 | 25,3 | 291 |
-2100 | 2 (5+5) | 381 | 28,1 | 318 |
-2300 | 3 (3+4+4) | 414 | 30,5 | 358 |
-2550 | 3 (4+4+4) | 454 | 33,4 | 384 |
-2750 | 3 (4+4+5) | 494 | 36,2 | 410 |
-3000 | 3 (4+5+5) | 533 | 39,1 | 544 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации.
|
ХХХ7ЭЦН(НГХХХ)5-60
|
Характеристика насоса
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
в пересчете на одну ступень
Подача, м3/сут | Напор, м | Мощность, Вт | КПД, % |
0 | 6,6 | 55 | 0 |
20 | 6,5 | 60 | 25 |
40 | 6,3 | 67 | 43 |
60 | 5,8 | 74 | 53 |
80 | 4,7 | 82 | 52 |
110 | 2,3 | 100 | 29 |
130 | 0 | 122 | 0 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации
Технические характеристики насосов типа на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-650 | 1 (3) | 112 | 8,3 | 128 |
-880 | 1 (4) | 152 | 11,2 | 156 |
-1100 | 1 (5) | 191 | 14,1 | 184 |
-1300 | 2 (3+3) | 224 | 16,6 | 228 |
-1500 | 2 (3+4) | 264 | 19,5 | 256 |
-1750 | 2 (4+4) | 304 | 22,5 | 285 |
-1950 | 2 (4+5) | 343 | 25,4 | 313 |
-2200 | 2 (5+5) | 382 | 28,3 | 341 |
-2400 | 3 (3+4+4) | 416 | 30,8 | 385 |
-2600 | 3 (4+4+4) | 456 | 33,7 | 413 |
-2850 | 3 (4+4+5) | 495 | 36,6 | 441 |
-3050 | 3 (4+5+5) | 534 | 39,5 | 469 |
|
ХХХ7ЭЦН(ГХХХ)5-60
|
Характеристика насоса
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
в пересчете на одну ступень
Подача, м3/сут | Напор, м | Мощность, Вт | КПД, % |
0 | 6,6 | 59 | 0 |
20 | 6,5 | 60 | 25 |
40 | 6,3 | 63 | 45 |
60 | 5,6 | 67 | 57 |
80 | 4,0 | 76 | 48 |
100 | 1,8 | 88 | 23 |
115 | 0 | 100 | 0 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации
Технические характеристики насосов типа на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-620 | 1 (3) | 112 | 7,5 | 142 |
-850 | 1 (4) | 152 | 10,2 | 175 |
-1050 | 1 (5) | 191 | 12,8 | 208 |
-1250 | 2 (3+3) | 224 | 15,0 | 256 |
-1450 | 2 (3+4) | 264 | 17,7 | 289 |
-1700 | 2 (4+4) | 304 | 20,4 | 323 |
-1900 | 2 (4+5) | 343 | 23,0 | 356 |
-2100 | 2 (5+5) | 382 | 25,6 | 389 |
-2300 | 3 (3+4+4) | 416 | 27,9 | 437 |
-2550 | 3 (4+4+4) | 456 | 30,6 | 470 |
-2750 | 3 (4+4+5) | 495 | 33,2 | 503 |
-2950 | 3 (4+5+5) | 534 | 35,8 | 536 |