Насосы 5А-400 со ступенями двухопорной конструкции «базовой» серии
ХХХ7ЭЦН(Н)5А-400
ХХХ7ЭЦН(НА)5А-400
|
ХХХ7ЭЦН(НК)5А-400
ХХХ7ЭЦН(НКА)5А-400
|
Характеристика насоса
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
в пересчете на одну ступень
Подача, м3/сут | Напор, м | Мощность, Вт | КПД, % |
0 | 7,3 | 77,5 | 0 |
100 | 7,1 | 83,2 | 24 |
200 | 6,2 | 86,2 | 41 |
300 | 5,6 | 87,5 | 54 |
350 | 5,3 | 87 | 60 |
400 | 4,8 | 85,5 | 64 |
450 | 4,1 | 85 | 62 |
500 | 2,6 | 82,5 | 45 |
565 | 0 | 77,5 | 0 |
Технические характеристики насосов
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-680 | 1 (3) | 116 | 9,3 | 153 |
-920 | 1 (4) | 157 | 12,6 | 189 |
-1150 | 1 (5) | 198 | 15,8 | 225 |
-1350 | 2 (3+3) | 232 | 18,6 | 276 |
-1600 | 2 (3+4) | 273 | 21,8 | 312 |
-1850 | 2 (4+4) | 314 | 25,1 | 348 |
-2100 | 2 (4+5) | 355 | 28,4 | 384 |
-2300 | 2 (5+5) | 396 | 31,7 | 420 |
-2500 | 3 (3+4+4) | 430 | 34,4 | 471 |
-2750 | 3 (4+4+4) | 471 | 37,7 | 507 |
-3000 | 3 (4+4+5) | 512 | 41,0 | 543 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации