Насосы 5А-60 со ступенями двухопорной конструкции «базовой» серии
ХХХ5ЭЦН(Н)5А-60
ХХХ5ЭЦН(НА)5А-60
|
ХХХ5ЭЦН(НК)5А-60
ХХХ5ЭЦН(НКА)5А-60
|
Характеристика насоса
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
в пересчете на одну ступень
Подача, м3/сут | Напор, м | Мощность, Вт | КПД, % |
0 | 8,0 | 62 | 0 |
15 | 7,8 | 63 | 21 |
30 | 7,4 | 68 | 37 |
40 | 7,1 | 73 | 44 |
50 | 6,6 | 76 | 49 |
60 | 5,9 | 80 | 50 |
70 | 4,9 | 84 | 46 |
80 | 3,7 | 89 | 38 |
90 | 2,3 | 95 | 25 |
105 | 0 | 100 | 0 |
Технические характеристики насосов
на воде плотностью 1000 кг/м3 при частоте вращения вала 2910 об/мин
Напор, м | Кол-во секций, шт. (длины секций, м) | Кол-во ступеней, шт. | Мощность, кВт | Масса, кг |
-690 | 1 (3) | 117 | 9,4 | 153 |
-930 | 1 (4) | 159 | 12,7 | 190 |
-1150 | 1 (5) | 200 | 16,0 | 226 |
-1350 | 2 (3+3) | 234 | 18,7 | 276 |
-1600 | 2 (3+4) | 276 | 22,1 | 313 |
-1850 | 2 (4+4) | 318 | 25,4 | 350 |
-2100 | 2 (4+5) | 359 | 28,7 | 386 |
-2350 | 2 (5+5) | 400 | 32,0 | 422 |
-2550 | 3 (3+4+4) | 435 | 34,8 | 437 |
-2800 | 3 (4+4+4) | 477 | 38,2 | 509 |
-3050 | 3 (4+4+5) | 518 | 41,4 | 545 |
Примечание — в связи с постоянным совершенствованием конструкции и требованиями договоров на поставку оборудования возможны изменения его технических характеристик и комплектации